092k F1 -NED-Hartige maaltijd Paddenstoel- en Kruidensmaak 550gr NIEUW
Productoverzicht
Formula 1 is een smakelijke en voedzame maaltijd. Het bevat een perfecte mix van kwalitatief hoogwaardige sojaproteïnen, vezels, vitaminen en mineralen het is geschikt voor veganisten** en glutenvrij.
- Krijg de voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft, terwijl je toegewijd blijft aan je voorkeuren of voedingsvereisten. F1 Paddenstoel & Kruiden is gemaakt van veganistische ingrediënten die vrij zijn van gluten en zuivel. Het bevat geen kunstmatige kleurstoffen.
- Een rijke en romige maaltijd die snel te bereiden is en een uitstekende balans biedt van kwalitatief hoogwaardige sojaproteïnen en belangrijke macro- en microvoedingsstoffen.
- Geniet van Formula 1 als voedzame lunch of avondmaaltijd om je actieve levensstijl en gewichtsbeheersingsdoelen te ondersteunen.
Belangrijke voordelen
- Rijk aan proteïnen
- F1 Paddenstoel & Kruiden bevat geen kunstmatige kleurstoffen, geen toegevoegde suikers en is glutenvrij.
- Ook als je ervan geniet als veganistische drank levert F1 je meer dan een derde van je dagelijks aanbevolen inname van 25 vitaminen en mineralen.
Gebruik
Geniet iedere dag van een Formula 1 Paddenstoel- & Kruiden als voedzame maaltijd. Schud de bus voorzichtig voor ieder gebruik aangezien de inhoud kan gaan klonteren. Meng twee maatlepels (26 g) poeder met 250 ml warme, halfvolle melk. Of meng voor een veganistische en zuivelvrije shake twee maatlepels (26 g) poeder met 250 ml warme, verrijkte sojadrank.
Voedingswaarde-informatie
Portiegrootte: 26 g
Porties per pot: 21
Per 100g | Per portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk (1,5% vet) | Per portie van 26 g met 250 ml (verrijkte) sojadrank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1481 kJ 354 kcal | 905 kJ 216 kcal | 850 kJ 202 kcal | |||
Vetten | 10 g | 7 g | 6 g | |||
waarvan: | ||||||
verzadigde vetzuren | 1,6 g | 3,0 g | 1 g | |||
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,9 g | 1,5 g | 1,5 g | |||
meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,5 g | 1,5 g | 3,6 g | |||
Koolhydraten | 16 g | 17 g | 17 g | |||
waarvan: suikers | 2,5 g | (12,4 g uit melk) 13 g | (9,4 g uit sojadrank) 10,0 g | |||
Vezels | 20 g | 5 g | 6 g | |||
Eiwitten | 39 g | 19 g | 17 g | |||
Zout | 4,8 g | 1,5 g | 1,5 g | |||
VITAMINEN | % RI* | % RI* | % RI* | |||
Vitamine A | 1180 µg | 148 % | 343 µg | 43 % | 448 µg | 56 % |
Vitamine D | 7,9 µg | 158 % | 2,1 µg | 42 % | 4,9 µg | 98 % |
Vitamine E | 19 mg α-TE | 158 % | 5,1 mg α-TE | 43 % | 5,3 mg α-TE | 44 % |
Vitamine K | 118 µg | 157 % | 31 µg | 41 % | 38 µg | 51 % |
Vitamine C | 119 mg | 149 % | 35 mg | 44 % | 31 mg | 39 % |
Thiamine | 1,2 mg | 109 % | 0,42 mg | 38 % | 0,39 mg | 35 % |
Riboflavine | 0,35 mg | 25 % | 0,55 mg | 39 % | 0,56 mg | 40 % |
Niacine | 24 mg NE | 150 % | 6,5 mg NE | 41 % | 7,3 mg NE | 46 % |
Vitamine B6 | 1,7 mg | 121 % | 0,56 mg | 40 % | 0,52 mg | 37 % |
Foliumzuur | 250 µg | 125 % | 75,8 µg | 38 % | 65,0 µg | 33 % |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 % | 1,3 µg | 52 % | 2,4 µg | 96 % |
Biotine | 73 µg | 146 % | 28 µg | 56 % | 19 µg | 38 % |
Pantotheenzuur | 6,8 mg | 113 % | 2,7 mg | 45 % | 2,0 mg | 33 % |
MINERALEN | ||||||
Kalium | 1420 mg | 71 % | 768 mg | 38 % | 682 mg | 34 % |
Calcium | 460 mg | 58 % | 423 mg | 53 % | 435 mg | 54 % |
Fosfor | 890 mg | 127 % | 466 mg | 67 % | 342 mg | 49 % |
Magnesium | 431 mg | 115 % | 143 mg | 38 % | 151 mg | 40 % |
IJzer | 22 mg | 157 % | 5,8 mg | 41 % | 6,8 mg | 49 % |
Zink | 12 mg | 120 % | 3,9 mg | 39 % | 3,7 mg | 37 % |
Koper | 1,7 mg | 170 % | 0,47 mg | 47 % | 0,87 mg | 87 % |
Mangaan | 3,3 mg | 165 % | 0,86 mg | 43 % | 1,0 mg | 50 % |
Selenium | 79 µg | 144 % | 21 µg | 38 % | 26 µg | 47 % |
Chroom | 80 µg | 200 % | 15 µg | 38 % | 15 µg | 38 % |
Molybdeen | 77 µg | 154 % | 31 µg | 62 % | 20 µg | 40 % |
Jodium | 230 µg | 153 % | 68,3 µg | 46 % | 59,8 µg | 40 % |
Ingrediënten Herbalife Formula 1 Hartige maaltijd Paddenstoel- en Kruidensmaak 550 g
soja-eiwit isolaat, aardappelzetmeel, Promitor® vezel, inuline (cichorei), glutenvrije havervezel, sojaoile, natuurlijke aroma’s, mineralen mix (calciumcitraat, magnesiumoxide, ijzer(II)fumaraat, natriumseleniet, zinkoxide, mangaancarbonaat, chroom(III)chloride, kaliumjodide, koper(II)citraat), kaliumfosfaat, emulgator (soja lecithine), natriumchloride, biologisch lijnzaadpoeder, verdikkingsmiddel (xanthaangom), vitaminen mix (L-ascorbinezuur (Vit. C), DL-alfa-tocoferylacetaat (Vit. E), nicotinamide (Niacine), retinylacetaat (Vit. A), D-biotine (Biotine), calcium-D-pantothenaat (Pantotheenzuur), cholecalciferol (Vit. D), pteroylmonoglutaminezuur (Foliumzuur), fyllochinon (Vit. K), pyridoxinehydrochloride (Vit. B6), thiaminehydrochloride (Vit. B1), cyanocobalamine (Vit. B12), riboflavine (Vit. B2)), peterselievlokken (0,12 %), antiklontermiddel (siliciumdioxide). Allergie advies: voor allergenen, zie ingrediënten dikgedrukt.
2 % van de agrarische ingrediënten zijn afkomstig uit de biologische landbouw
Disclaimer:
Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.
De Herbalife producten zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen of voorkomen.